MOQ: | 500 кг |
цена: | 800-1000 USD/t |
standard packaging: | по запросу |
Delivery period: | 5-30 рабочих дней |
Метод оплаты: | T/T |
Supply Capacity: | 1000 тонн в месяц |
Применение
Это отличная среда для шлифования, широко используемая для оборудования для шлифования металлических и неметаллических сухих порошков.
Свойства
Формируется изостатическим формованием под давлением, хорошая прочность, может значительно улучшить эффективность шлифования, уменьшить потерю среды шлифования.
Химический состав и технические параметры
Положение | АК-92 | АК-95 |
А.Л.2О3(%) | ≥ 92 | ≥ 95 |
Плотность грунта ((g/cm)3) | ≥ 3.60 | ≥ 3.65 |
Твердость ((Mohs) | 9 | 9 |
Потеря износа ((%) | ≤ 0.015 | ≤ 0.012 |
Водопоглощение ((%) | <0.01 | <0.01 |
Цвет | Белый | Белый |
Размер ((мм) | 13-90 |
Размер может быть настроен в соответствии с требованиями клиента
MOQ: | 500 кг |
цена: | 800-1000 USD/t |
standard packaging: | по запросу |
Delivery period: | 5-30 рабочих дней |
Метод оплаты: | T/T |
Supply Capacity: | 1000 тонн в месяц |
Применение
Это отличная среда для шлифования, широко используемая для оборудования для шлифования металлических и неметаллических сухих порошков.
Свойства
Формируется изостатическим формованием под давлением, хорошая прочность, может значительно улучшить эффективность шлифования, уменьшить потерю среды шлифования.
Химический состав и технические параметры
Положение | АК-92 | АК-95 |
А.Л.2О3(%) | ≥ 92 | ≥ 95 |
Плотность грунта ((g/cm)3) | ≥ 3.60 | ≥ 3.65 |
Твердость ((Mohs) | 9 | 9 |
Потеря износа ((%) | ≤ 0.015 | ≤ 0.012 |
Водопоглощение ((%) | <0.01 | <0.01 |
Цвет | Белый | Белый |
Размер ((мм) | 13-90 |
Размер может быть настроен в соответствии с требованиями клиента