MOQ: | 1 комплект/часть |
standard packaging: | по запросу |
Delivery period: | 5-30 рабочих дней |
Метод оплаты: | T/T |
Серия SRM для производства песка и готового смешанного раствора 2 в 1 система имеет сильное применение.,Небольшой отпечаток и относительно низкое потребление энергии, что обеспечивает экономию энергии и защиту окружающей среды.
Модель | SRM100 | |
Производственная линия по производству песка | ||
Основное оборудование | Модель | Технические данные |
Пояс питания | B650 | Пропускная способность: 80-100 т/ч |
Производитель песка | VC743 | Пропускная способность: 350-400 т/ч |
Подъемник | NSE300 | Подъемная способность:350-400 т/ч |
Проверка вероятности | 3GLS2455 | Пропускная способность: 350-400 т/ч |
Централизованный пылесос | SMCC75-9 | Объем воздуха: 60000 м3/ч; площадь фильтра: 1240 м |
Сепаратор порошка | CPG1000 | Пропускная способность:80-100 т/ч |
Складка для порошка из камня | Объем:150 т | |
Сила | 698 кВт | |
Линия миномета | ||
Основное оборудование | Модель | Технические данные |
Первичный подъемник сухого песка | NE100 | Двигательная способность:150 т/ч |
Вторичный подъемник для сухого песка | NE100 | Подъемная способность:150 т/ч |
Смеситель | WSZ | Пропускная способность: 60-80 т/ч |
Песочница | Общий объем: 800 т | |
Посуда для порошка | Общий объем: 300 м3 | |
Главное здание стальной конструкции | Двухэтажная бетонная конструкция, трех- и четырехэтажная форма стальной конструкции | |
Машина для упаковки | Один набор | |
Сила | 185 кВт |
Вышеприведенные данные предназначены только для справки, пожалуйста, свяжитесь с нашими инженерами для выбора оборудования для конкретных проектов.
MOQ: | 1 комплект/часть |
standard packaging: | по запросу |
Delivery period: | 5-30 рабочих дней |
Метод оплаты: | T/T |
Серия SRM для производства песка и готового смешанного раствора 2 в 1 система имеет сильное применение.,Небольшой отпечаток и относительно низкое потребление энергии, что обеспечивает экономию энергии и защиту окружающей среды.
Модель | SRM100 | |
Производственная линия по производству песка | ||
Основное оборудование | Модель | Технические данные |
Пояс питания | B650 | Пропускная способность: 80-100 т/ч |
Производитель песка | VC743 | Пропускная способность: 350-400 т/ч |
Подъемник | NSE300 | Подъемная способность:350-400 т/ч |
Проверка вероятности | 3GLS2455 | Пропускная способность: 350-400 т/ч |
Централизованный пылесос | SMCC75-9 | Объем воздуха: 60000 м3/ч; площадь фильтра: 1240 м |
Сепаратор порошка | CPG1000 | Пропускная способность:80-100 т/ч |
Складка для порошка из камня | Объем:150 т | |
Сила | 698 кВт | |
Линия миномета | ||
Основное оборудование | Модель | Технические данные |
Первичный подъемник сухого песка | NE100 | Двигательная способность:150 т/ч |
Вторичный подъемник для сухого песка | NE100 | Подъемная способность:150 т/ч |
Смеситель | WSZ | Пропускная способность: 60-80 т/ч |
Песочница | Общий объем: 800 т | |
Посуда для порошка | Общий объем: 300 м3 | |
Главное здание стальной конструкции | Двухэтажная бетонная конструкция, трех- и четырехэтажная форма стальной конструкции | |
Машина для упаковки | Один набор | |
Сила | 185 кВт |
Вышеприведенные данные предназначены только для справки, пожалуйста, свяжитесь с нашими инженерами для выбора оборудования для конкретных проектов.