MOQ: | 1 комплект |
цена: | 2000--30000 USD/set |
standard packaging: | При необходимости |
Delivery period: | 5-30 рабочих дней |
Supply Capacity: | 10 комплектов в месяц |
Технический параметр
Модель | Fед открытие/мм | Вотвратительностьt/h | ПоверКВт | Wвосемь | Внешние габариты |
PF-1007 | 400х700 | 25-45 | 30-55 | 9.5 т | 2400*1558*2660 (мм) |
PF-1010 | 400х1080 | 50-80. | 55-75 | 12.2 т | 2400*2250*2620 (мм) |
PF-1210 | 400х1080 | 80 - 120 | 110--132 | 14.1 т | 2690*2338*2890 (мм) |
PF-1214 | 400х1430 | 100-160 | 132-160 | 18.6 т | 2690*2688*2890 (мм) |
PF-1310 | 490X1170 | 80-140 | 110--160 | 16.2 т | 2780*2478*2855 (мм) |
PF-1315 | 860X1520 | 150-220 | 180--260 | 19.3 т | 3096*3273*2667 (мм) |
PF-1415 | 900X1650 | 200-260 | 200-260 | 24 т | 3400*3500*3280 (мм) |
MOQ: | 1 комплект |
цена: | 2000--30000 USD/set |
standard packaging: | При необходимости |
Delivery period: | 5-30 рабочих дней |
Supply Capacity: | 10 комплектов в месяц |
Технический параметр
Модель | Fед открытие/мм | Вотвратительностьt/h | ПоверКВт | Wвосемь | Внешние габариты |
PF-1007 | 400х700 | 25-45 | 30-55 | 9.5 т | 2400*1558*2660 (мм) |
PF-1010 | 400х1080 | 50-80. | 55-75 | 12.2 т | 2400*2250*2620 (мм) |
PF-1210 | 400х1080 | 80 - 120 | 110--132 | 14.1 т | 2690*2338*2890 (мм) |
PF-1214 | 400х1430 | 100-160 | 132-160 | 18.6 т | 2690*2688*2890 (мм) |
PF-1310 | 490X1170 | 80-140 | 110--160 | 16.2 т | 2780*2478*2855 (мм) |
PF-1315 | 860X1520 | 150-220 | 180--260 | 19.3 т | 3096*3273*2667 (мм) |
PF-1415 | 900X1650 | 200-260 | 200-260 | 24 т | 3400*3500*3280 (мм) |